ZSHO氣動O型球閥簡介
ZSHO氣動O型球閥由氣缸式執行機構和O型球閥組件構成。
主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | HT、ZG25、1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti、WCB、SCS13、SCS14 |
球芯 | QT鍍硬鉻、ZG25鍍硬鉻、1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti、WCB鍍硬鉻、SCS13、SCS14 |
閥座 | 聚四氟乙稀、增強聚四氟乙稀,1Cr18Ni9、SUS316 |
閥桿 | 45、1Cr18Ni9、SUS316 |
墊料 | 聚四氟乙稀、四氟石棉、石墨 |
ZSHO氣動O型球閥技術參數
特點:
1、流通能力大,流阻小。
2、重量適中、體積小、安裝方便。
3、密封形式有軟密封和硬密封兩種,采用硬密封結構使用溫度可達400℃。
4、執行機構可選雙作用氣缸式執行機構和單作用氣缸彈簧復位式執行機構。如需比例調節應配置閥門定位器,如用于二位控制則應配置電磁閥。如需手動操作可配置手操機構。
主要技術參數
公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
壓力等級 | PN16 | ||||||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||||
密封形式 | 軟密封;硬密封 | ||||||||||
使用溫度 | 軟密封:-10—70℃;硬密封:-45—400℃ | ||||||||||
行程 | 90° | ||||||||||
連接形式 | 螺紋式、法蘭式 | 法蘭式 | |||||||||
氣源壓力 | 0.4—0.6MPa |
ZSHO氣動O型球閥用途
ZSHO氣動O型球閥廣泛應用于氣體、液體、蒸汽介質的控制。造紙業、制糖、石油、化工、冶金等行業的工業過程自動控制系統中。